WEEKLY RANKING
2026年 第41週 ポケカ人気TOP30
相場調査期間: 10/12〜10/18の週。相場は国内5店舗とフリマの販売価格の中央値、買取は最高値、先週比は前週の相場との比較です。
【2026年 第41週】ポケカ相場週報|1位はレックウザV・人気TOP30とBOX相場(10/12〜10/18の週)
10/12〜10/18の週に、国内5店舗と海外のカードショップで調べたポケモンカードの相場をまとめました。人気カードTOP30と未開封BOXの価格、先週からの値動きを紹介します。
今週のポイント
- 1位はレックウザV(SR/蒼空ストリーム)で、相場は¥148,000でした。先週の15位から順位を上げました。
- 値上がり率のトップはレックウザVMAX(HR/蒼空ストリーム)で、¥29,000から¥34,400へ+18.6%でした。
- 値下がり率のトップはリザードンex(SAR/シャイニートレジャーex)で、¥37,900から¥31,000へ-18.2%でした。
- 先週と比べられた30枚のうち、値上がりは11枚、値下がりは19枚、横ばいは0枚でした。
- 新しくTOP30に入ったのは18枚で、レックウザVMAX(HR/蒼空ストリーム)、リザードンex(SAR/シャイニートレジャーex)、ラティアスex(SAR/楽園ドラゴーナ)などです。
- 調査対象カード全体の動きを示す相場ラボ指数は97.1で、先週の97.4から-0.3%でした。
- 未開封BOXでは、定価に対して最も高いのはロケット団の栄光で、相場は¥24,800(定価の4.59倍)でした。
- BOXで先週から最も動いたのはインフェルノXで、+11.2%でした。
- 海外値が付いた24枚のうち、2店以上で価格が取れたカードで国内との差が最も大きかったのはメガルカリオex(SAR/メガブレイブ)で、海外2店の中央値は¥11,059(国内相場比+92.7%)でした。
人気カードTOP30
順位 | カード | 相場 | 最安値 | 買取 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥148,000 | ¥148,000(遊々亭) | ¥100,000 | +14.7% | |
2 | ¥34,400 | ¥29,000(晴れる屋2) | ¥35,000 | +18.6% | |
3 | ¥16,400 | ¥13,800(トレカキャンプ) | ¥13,000 | +2.5% | |
4 | ¥31,000 | ¥29,800(トレカキャンプ) | ¥24,000 | -18.2% | |
5 | ¥10,800 | ¥7,700(晴れる屋2) | ¥9,000 | +16.1% | |
6 | ¥69,800 | ¥69,800(遊々亭) | ¥49,000 | -9.3% | |
7 | ¥26,800 | ¥24,000(晴れる屋2) | ¥21,000 | +11.7% | |
8 | ¥22,400 | ¥19,800(トレトク) | ¥15,000 | +12.0% | |
9 | ¥8,500 | ¥6,980(トレカキャンプ) | ¥4,000 | -14.8% | |
10 | ¥29,800 | ¥29,800(トレカキャンプ) | ¥18,000 | -10.8% | |
11 | ¥19,800 | ¥17,000(晴れる屋2) | ¥16,000 | +10.0% | |
12 | ¥7,000 | ¥5,980(トレカキャンプ) | ¥4,800 | -12.3% | |
13 | ¥7,580 | ¥6,980(トレカキャンプ) | ¥5,600 | -11.2% | |
14 | ¥18,300 | ¥15,000(晴れる屋2) | ¥14,000 | +8.9% | |
15 | ¥79,800 | ¥79,800(トレカキャンプ) | ¥65,000 | -6.1% | |
16 | ¥2,480 | ¥2,070(トレトク) | ¥1,800 | -13.9% | |
17 | ¥9,000 | ¥7,980(トレカキャンプ) | ¥4,500 | -9.8% | |
18 | ¥4,980 | ¥4,480(トレカキャンプ) | ¥3,200 | -9.9% | |
19 | ¥47,000 | ¥39,800(トレカキャンプ) | ¥35,000 | -5.6% | |
20 | ¥28,000 | ¥27,800(トレカキャンプ) | ¥22,000 | -6.0% | |
21 | ¥25,900 | ¥22,800(トレカキャンプ) | ¥20,000 | +6.2% | |
22 | ¥5,740 | ¥5,480(トレカキャンプ) | ¥5,000 | -8.7% | |
23 | ¥14,900 | ¥14,800(トレカキャンプ) | ¥12,000 | -6.9% | |
24 | ¥6,480 | ¥5,000(晴れる屋2) | ¥2,800 | +8.4% | |
25 | ¥14,800 | ¥11,800(トレトク) | ¥14,000 | -6.3% | |
26 | ¥15,000 | ¥14,800(トレカキャンプ) | ¥9,000 | -6.3% | |
27 | ¥2,980 | ¥2,350(トレトク) | ¥2,500 | -9.2% | |
28 | ¥6,480 | ¥5,480(トレカキャンプ) | ¥4,200 | -7.4% | |
29 | ¥59,800 | ¥54,000(晴れる屋2) | ¥49,000 | +4.2% | |
30 | ¥8,000 | ¥7,980(トレカキャンプ) | ¥6,000 | -7.0% |
値上がりTOP5
カード | 先週 | 今週 | 先週比 |
|---|---|---|---|
¥29,000 | ¥34,400 | +18.6% | |
¥9,300 | ¥10,800 | +16.1% | |
¥129,000 | ¥148,000 | +14.7% | |
¥20,000 | ¥22,400 | +12.0% | |
¥24,000 | ¥26,800 | +11.7% |
値下がりTOP5
カード | 先週 | 今週 | 先週比 |
|---|---|---|---|
¥37,900 | ¥31,000 | -18.2% | |
¥9,980 | ¥8,500 | -14.8% | |
¥2,880 | ¥2,480 | -13.9% | |
¥7,980 | ¥7,000 | -12.3% | |
¥8,540 | ¥7,580 | -11.2% |
未開封BOXの相場
BOX | 発売日 | 相場 | 定価比 | 先週比 | 海外値 |
|---|---|---|---|---|---|
2026年9月16日 | ¥28,800 | ×4.00 | — | ¥32,597 | |
2026年7月31日 | ¥11,800 | ×1.97 | 0.0% | ¥17,764 | |
2026年5月22日 | ¥9,980 | ×1.66 | — | ¥12,219 | |
2026年3月13日 | ¥9,980 | ×1.85 | — | ¥14,206 | |
2026年1月23日 | — | — | — | ¥11,156 | |
2025年11月28日 | ¥13,800 | ×2.51 | 0.0% | ¥17,109 | |
2025年9月26日 | ¥19,800 | ×3.67 | +11.2% | ¥21,124 | |
2025年8月1日 | ¥8,980 | ×1.66 | — | ¥12,787 | |
2025年8月1日 | — | — | — | ¥12,251 | |
2025年6月6日 | ¥24,800 | ×4.28 | 0.0% | ¥28,598 | |
2025年6月6日 | ¥24,800 | ×4.28 | — | ¥25,324 | |
2025年4月18日 | ¥24,800 | ×4.59 | — | ¥27,177 | |
2025年3月14日 | ¥19,800 | ×3.67 | +5.3% | ¥14,824 | |
2025年1月24日 | — | — | — | ¥15,097 | |
2024年12月6日 | ¥20,800 | ×3.78 | — | ¥26,565 | |
2024年10月18日 | — | — | — | ¥44,437 | |
2021年10月22日 | — | — | — | ¥67,942 |
BOXはシュリンク付きの新品価格です。BOX相場一覧で最安値・最高値も確認できます。
調査方法
相場は、遊々亭・晴れる屋2・トレカキャンプ・CBトレコロ・トレトクの在庫ありの販売価格(美品)とフリマの成約価格の中央値です。先週比は前週の相場との比較、買取は最高買取価格です。海外値は海外ショップの販売価格を取得日の為替レートで円に換算した中央値です。人気の順位は、閲覧数・価格・値動きの大きさから算出しています。詳しくはこのサイトについて、全体の傾向はデータ分析をご覧ください。
この記事は、当サイトの週次調査データから自動で作成しています。価格はすべて調査時点の参考値で、実際の取引価格を保証するものではありません。
| 順位 | カード | 相場(中央値) | 買取(最高) | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥148,000 | ¥100,000 | +14.7% | |
| 2 | ¥34,400 | ¥35,000 | +18.6% | |
| 3 | ¥16,400 | ¥13,000 | +2.5% | |
| 4 | ¥31,000 | ¥24,000 | -18.2% | |
| 5 | ¥10,800 | ¥9,000 | +16.1% | |
| 6 | ¥69,800 | ¥49,000 | -9.3% | |
| 7 | ¥26,800 | ¥21,000 | +11.7% | |
| 8 | ¥22,400 | ¥15,000 | +12.0% | |
| 9 | ¥8,500 | ¥4,000 | -14.8% | |
| 10 | ¥29,800 | ¥18,000 | -10.8% | |
| 11 | ¥19,800 | ¥16,000 | +10.0% | |
| 12 | ¥7,000 | ¥4,800 | -12.3% | |
| 13 | ¥7,580 | ¥5,600 | -11.2% | |
| 14 | ¥18,300 | ¥14,000 | +8.9% | |
| 15 | ¥79,800 | ¥65,000 | -6.1% | |
| 16 | ¥2,480 | ¥1,800 | -13.9% | |
| 17 | ¥9,000 | ¥4,500 | -9.8% | |
| 18 | ¥4,980 | ¥3,200 | -9.9% | |
| 19 | ¥47,000 | ¥35,000 | -5.6% | |
| 20 | ¥28,000 | ¥22,000 | -6.0% | |
| 21 | ¥25,900 | ¥20,000 | +6.2% | |
| 22 | ¥5,740 | ¥5,000 | -8.7% | |
| 23 | ¥14,900 | ¥12,000 | -6.9% | |
| 24 | ¥6,480 | ¥2,800 | +8.4% | |
| 25 | ¥14,800 | ¥14,000 | -6.3% | |
| 26 | ¥15,000 | ¥9,000 | -6.3% | |
| 27 | ¥2,980 | ¥2,500 | -9.2% | |
| 28 | ¥6,480 | ¥4,200 | -7.4% | |
| 29 | ¥59,800 | ¥49,000 | +4.2% | |
| 30 | ¥8,000 | ¥6,000 | -7.0% |
カード・商品画像の引用元: ポケモンカードゲーム公式ホームページ「カード検索」・「商品情報」(各カード・BOXの詳細ページに個別の引用元を記載) ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
人気スコアは「カードページの閲覧数(40%)」「価格の高さ(30%)」「先週比の変動率(30%)」を合成して算出しています。価格はすべて参考値です。






















