WEEKLY RANKING
2026年 第39週 ポケカ人気TOP30
相場調査期間: 9/28〜10/4の週。相場は国内5店舗とフリマの販売価格の中央値、買取は最高値、先週比は前週の相場との比較です。
【2026年 第39週】ポケカ相場週報|1位はリーリエ・人気TOP30とBOX相場(9/28〜10/4の週)
9/28〜10/4の週に、国内5店舗と海外のカードショップで調べたポケモンカードの相場をまとめました。人気カードTOP30と未開封BOXの価格、先週からの値動きを紹介します。
今週のポイント
- 1位はリーリエ(SR/GXバトルブースト)で、相場は¥998,000でした。
- 今週は調査開始の週のため、先週比はまだありません。来週から値動きを比較します。
- 調査対象カード全体の動きを示す相場ラボ指数は、今週を100として来週から推移を追います。
- 未開封BOXでは、定価に対して最も高いのは25th ANNIVERSARY COLLECTIONで、相場は¥59,800(定価の12.58倍)でした。
- 海外値が付いた14枚のうち、国内との差が最も大きかったのはメガレックウザex(MUR/ストームエメラルダ)で、海外1店の販売価格は¥123,200(国内相場比+90.1%)でした。
人気カードTOP30
順位 | カード | 相場 | 最安値 | 買取 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥998,000 | ¥998,000(遊々亭) | ¥700,000 | — | |
2 | — | — | ¥630,000 | — | |
3 | ¥598,000 | ¥598,000(遊々亭) | ¥420,000 | — | |
4 | — | — | ¥420,000 | — | |
5 | ¥164,000 | ¥150,000(晴れる屋2) | ¥90,000 | — | |
6 | ¥159,000 | ¥158,000(トレトク) | ¥120,000 | — | |
7 | ¥120,000 | ¥118,000(CBトレコロ) | ¥100,000 | — | |
8 | ¥110,000 | ¥108,000(トレトク) | ¥90,000 | — | |
9 | ¥108,000 | ¥98,000(晴れる屋2) | ¥82,000 | — | |
10 | ¥90,300 | ¥79,800(トレカキャンプ) | ¥63,000 | — | |
11 | ¥82,800 | ¥79,000(晴れる屋2) | ¥63,000 | — | |
12 | ¥77,900 | ¥76,000(晴れる屋2) | ¥48,000 | — | |
13 | ¥72,300 | ¥69,800(遊々亭) | ¥49,000 | — | |
14 | ¥69,900 | ¥58,800(トレトク) | ¥56,000 | — | |
15 | ¥69,800 | ¥60,000(晴れる屋2) | ¥49,000 | — | |
16 | ¥64,900 | ¥58,800(トレトク) | ¥55,000 | — | |
17 | ¥64,900 | ¥50,800(トレトク) | ¥49,000 | — | |
18 | ¥64,800 | ¥60,000(晴れる屋2) | ¥49,000 | — | |
19 | ¥59,800 | ¥52,800(トレカキャンプ) | ¥42,000 | — | |
20 | ¥59,800 | ¥59,800(遊々亭) | ¥30,000 | — | |
21 | ¥59,800 | ¥52,800(トレカキャンプ) | ¥42,000 | — | |
22 | ¥55,000 | ¥44,800(トレカキャンプ) | ¥42,000 | — | |
23 | ¥49,900 | ¥46,800(トレトク) | ¥36,000 | — | |
24 | ¥49,800 | ¥42,000(晴れる屋2) | ¥35,000 | — | |
25 | ¥45,800 | ¥39,000(晴れる屋2) | ¥25,000 | — | |
26 | ¥44,800 | ¥37,800(トレカキャンプ) | ¥32,000 | — | |
27 | ¥44,800 | ¥42,000(晴れる屋2) | ¥24,000 | — | |
28 | ¥43,400 | ¥38,800(トレトク) | ¥35,000 | — | |
29 | ¥41,300 | ¥34,800(トレカキャンプ) | ¥32,000 | — | |
30 | ¥39,800 | ¥33,800(トレトク) | ¥28,000 | — |
未開封BOXの相場
BOX | 発売日 | 相場 | 定価比 | 先週比 | 海外値 |
|---|---|---|---|---|---|
2026年7月31日 | ¥11,800 | ×1.97 | — | ¥17,681 | |
2026年5月22日 | — | — | — | ¥11,730 | |
2026年3月13日 | ¥8,980 | ×1.66 | — | ¥14,155 | |
2026年1月23日 | — | — | — | ¥12,372 | |
2025年11月28日 | ¥13,800 | ×2.51 | — | ¥18,566 | |
2025年9月26日 | ¥17,800 | ×3.30 | — | — | |
2025年8月1日 | — | — | — | ¥14,558 | |
2025年8月1日 | — | — | — | ¥11,710 | |
2025年6月6日 | ¥21,800 | ×3.76 | — | ¥30,800 | |
2025年6月6日 | ¥20,800 | ×3.59 | — | ¥25,256 | |
2025年4月18日 | ¥22,800 | ×4.22 | — | ¥27,104 | |
2025年3月1日 | ¥18,800 | ×3.48 | — | ¥14,784 | |
2025年1月24日 | ¥10,800 | ×2.00 | — | ¥13,858 | |
2024年12月6日 | ¥18,800 | ×3.42 | — | ¥25,969 | |
2024年10月18日 | ¥29,800 | ×5.52 | — | ¥44,230 | |
2021年10月22日 | ¥59,800 | ×12.58 | — | — |
BOXはシュリンク付きの新品価格です。BOX相場一覧で最安値・最高値も確認できます。
調査方法
相場は、遊々亭・晴れる屋2・トレカキャンプ・CBトレコロ・トレトクの在庫ありの販売価格(美品)とフリマの成約価格の中央値です。先週比は前週の相場との比較、買取は最高買取価格です。海外値は海外ショップの販売価格を取得日の為替レートで円に換算した中央値です。人気の順位は、閲覧数・価格・値動きの大きさから算出しています。詳しくはこのサイトについて、全体の傾向はデータ分析をご覧ください。
この記事は、当サイトの週次調査データから自動で作成しています。価格はすべて調査時点の参考値で、実際の取引価格を保証するものではありません。
| 順位 | カード | 相場(中央値) | 買取(最高) | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥998,000 | ¥700,000 | — | |
| 2 | — | ¥630,000 | — | |
| 3 | ¥598,000 | ¥420,000 | — | |
| 4 | — | ¥420,000 | — | |
| 5 | ¥164,000 | ¥90,000 | — | |
| 6 | ¥159,000 | ¥120,000 | — | |
| 7 | ¥120,000 | ¥100,000 | — | |
| 8 | ¥110,000 | ¥90,000 | — | |
| 9 | ¥108,000 | ¥82,000 | — | |
| 10 | ¥90,300 | ¥63,000 | — | |
| 11 | ¥82,800 | ¥63,000 | — | |
| 12 | ¥77,900 | ¥48,000 | — | |
| 13 | ¥72,300 | ¥49,000 | — | |
| 14 | ¥69,900 | ¥56,000 | — | |
| 15 | ¥69,800 | ¥49,000 | — | |
| 16 | ¥64,900 | ¥55,000 | — | |
| 17 | ¥64,900 | ¥49,000 | — | |
| 18 | ¥64,800 | ¥49,000 | — | |
| 19 | ¥59,800 | ¥42,000 | — | |
| 20 | ¥59,800 | ¥30,000 | — | |
| 21 | ¥59,800 | ¥42,000 | — | |
| 22 | ¥55,000 | ¥42,000 | — | |
| 23 | ¥49,900 | ¥36,000 | — | |
| 24 | ¥49,800 | ¥35,000 | — | |
| 25 | ¥45,800 | ¥25,000 | — | |
| 26 | ¥44,800 | ¥32,000 | — | |
| 27 | ¥44,800 | ¥24,000 | — | |
| 28 | ¥43,400 | ¥35,000 | — | |
| 29 | ¥41,300 | ¥32,000 | — | |
| 30 | ¥39,800 | ¥28,000 | — |
カード・商品画像の引用元: ポケモンカードゲーム公式ホームページ「カード検索」・「商品情報」(各カード・BOXの詳細ページに個別の引用元を記載) ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
人気スコアは「カードページの閲覧数(40%)」「価格の高さ(30%)」「先週比の変動率(30%)」を合成して算出しています。価格はすべて参考値です。






















