【2026年 第40週】ポケカ相場週報|1位はリーリエ・人気TOP30とBOX相場(10/5〜10/11の週)
10/5〜10/11の週に、国内5店舗と海外のカードショップで調べたポケモンカードの相場をまとめました。人気カードTOP30と未開封BOXの価格、先週からの値動きを紹介します。
今週のポイント
- 1位はリーリエ(SR/GXバトルブースト)で、相場は¥998,000でした。先週に続いての1位です。
- 値上がり率のトップはミュウex(SAR/30th CELEBRATION)で、¥8,980から¥9,980へ+11.1%でした。
- 値下がり率のトップはリーリエの決心(SAR/メガブレイブ)で、¥18,800から¥13,900へ-26.1%でした。
- 先週と比べられた30枚のうち、値上がりは2枚、値下がりは27枚、横ばいは1枚でした。
- 新しくTOP30に入ったのは18枚で、リーリエの決心(SAR/メガブレイブ)、ミュウ(UR/25th ANNIVERSARY COLLECTION)、フシギバナex(SAR/ポケモンカード151)などです。
- 調査対象カード全体の動きを示す相場ラボ指数は97.4で、先週の100.0から-2.6%でした。
- 未開封BOXでは、定価に対して最も高いのはブラックボルトで、相場は¥24,800(定価の4.28倍)でした。
- BOXで先週から最も動いたのはブラックボルトで、+13.8%でした。
- 海外値が付いた24枚のうち、2店以上で価格が取れたカードで国内との差が最も大きかったのはメガサーナイトex(SAR/メガシンフォニア)で、海外2店の中央値は¥15,185(国内相場比+89.8%)でした。
人気カードTOP30
順位 | カード | 相場 | 最安値 | 買取 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥998,000 | ¥998,000(遊々亭) | ¥700,000 | 0.0% | |
2 | ¥13,900 | ¥13,800(トレカキャンプ) | ¥14,000 | -26.1% | |
3 | ¥41,000 | ¥39,800(遊々亭) | ¥28,000 | -17.7% | |
4 | ¥38,000 | ¥34,800(トレカキャンプ) | ¥25,000 | -17.0% | |
5 | ¥24,400 | ¥19,800(トレカキャンプ) | ¥20,000 | -18.7% | |
6 | ¥16,000 | ¥13,800(トレカキャンプ) | ¥13,000 | -19.2% | |
7 | ¥20,000 | ¥19,800(トレトク) | ¥21,000 | -16.0% | |
8 | ¥57,400 | ¥55,000(晴れる屋2) | ¥49,000 | -11.4% | |
9 | ¥38,000 | ¥36,800(トレカキャンプ) | ¥30,000 | -12.4% | |
10 | ¥9,980 | ¥8,480(トレカキャンプ) | ¥6,000 | -16.8% | |
11 | ¥58,000 | ¥52,800(トレカキャンプ) | ¥49,000 | -10.6% | |
12 | ¥5,200 | ¥5,080(CBトレコロ) | ¥3,500 | -19.1% | |
13 | ¥33,400 | ¥32,800(トレトク) | ¥32,000 | -11.9% | |
14 | ¥39,800 | ¥38,000(晴れる屋2) | ¥22,000 | -11.2% | |
15 | ¥129,000 | ¥110,000(晴れる屋2) | ¥100,000 | +7.5% | |
16 | ¥49,800 | ¥39,800(トレカキャンプ) | ¥35,000 | -9.4% | |
17 | ¥6,300 | ¥5,980(トレカキャンプ) | ¥6,300 | -15.9% | |
18 | ¥40,400 | ¥37,800(トレカキャンプ) | ¥32,000 | -9.8% | |
19 | ¥30,800 | ¥26,800(トレトク) | ¥25,000 | -10.5% | |
20 | ¥13,800 | ¥12,000(晴れる屋2) | ¥11,000 | -12.7% | |
21 | ¥9,300 | ¥7,800(晴れる屋2) | ¥9,000 | -13.9% | |
22 | ¥37,300 | ¥34,800(トレカキャンプ) | ¥30,000 | -9.7% | |
23 | ¥8,000 | ¥7,480(トレカキャンプ) | ¥5,500 | -13.4% | |
24 | ¥77,000 | ¥69,800(トレカキャンプ) | ¥63,000 | -7.0% | |
25 | ¥16,000 | ¥15,800(トレカキャンプ) | ¥10,000 | -10.6% | |
26 | ¥3,880 | ¥3,500(晴れる屋2) | ¥3,000 | -15.3% | |
27 | ¥7,000 | ¥7,000(晴れる屋2) | ¥4,200 | -12.5% | |
28 | ¥2,380 | ¥2,280(トレトク) | ¥1,300 | -16.3% | |
29 | ¥9,980 | ¥9,980(遊々亭) | ¥6,000 | +11.1% | |
30 | ¥17,000 | ¥15,800(トレカキャンプ) | ¥10,000 | -9.6% |
値上がりTOP2
カード | 先週 | 今週 | 先週比 |
|---|---|---|---|
¥8,980 | ¥9,980 | +11.1% | |
¥120,000 | ¥129,000 | +7.5% |
値下がりTOP5
カード | 先週 | 今週 | 先週比 |
|---|---|---|---|
¥18,800 | ¥13,900 | -26.1% | |
¥19,800 | ¥16,000 | -19.2% | |
¥6,430 | ¥5,200 | -19.1% | |
¥30,000 | ¥24,400 | -18.7% | |
¥49,800 | ¥41,000 | -17.7% |
未開封BOXの相場
BOX | 発売日 | 相場 | 定価比 | 先週比 | 海外値 |
|---|---|---|---|---|---|
2026年7月31日 | ¥11,800 | ×1.97 | 0.0% | ¥17,716 | |
2026年5月22日 | — | — | — | ¥12,204 | |
2026年3月13日 | — | — | — | ¥14,192 | |
2026年1月23日 | ¥8,980 | ×1.66 | — | ¥12,396 | |
2025年11月28日 | ¥13,800 | ×2.51 | 0.0% | ¥18,603 | |
2025年9月26日 | ¥17,800 | ×3.30 | — | — | |
2025年8月1日 | — | — | — | ¥12,770 | |
2025年8月1日 | — | — | — | ¥12,233 | |
2025年6月6日 | ¥24,800 | ×4.28 | +13.8% | ¥30,900 | |
2025年6月6日 | — | — | — | ¥25,338 | |
2025年4月18日 | — | — | — | ¥27,192 | |
2025年3月14日 | ¥18,800 | ×3.48 | 0.0% | ¥14,832 | |
2025年1月24日 | — | — | — | ¥13,894 | |
2024年12月6日 | — | — | — | ¥26,033 | |
2024年10月18日 | — | — | — | ¥44,317 | |
2021年10月22日 | — | — | — | ¥67,980 |
BOXはシュリンク付きの新品価格です。BOX相場一覧で最安値・最高値も確認できます。
調査方法
相場は、遊々亭・晴れる屋2・トレカキャンプ・CBトレコロ・トレトクの在庫ありの販売価格(美品)とフリマの成約価格の中央値です。先週比は前週の相場との比較、買取は最高買取価格です。海外値は海外ショップの販売価格を取得日の為替レートで円に換算した中央値です。人気の順位は、閲覧数・価格・値動きの大きさから算出しています。詳しくはこのサイトについて、全体の傾向はデータ分析をご覧ください。
この記事は、当サイトの週次調査データから自動で作成しています。価格はすべて調査時点の参考値で、実際の取引価格を保証するものではありません。
この週のTOP30(データ)
| 順位 | カード | 相場(中央値) | 買取(最高) | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥998,000 | ¥700,000 | 0.0% | |
| 2 | ¥13,900 | ¥14,000 | -26.1% | |
| 3 | ¥41,000 | ¥28,000 | -17.7% | |
| 4 | ¥38,000 | ¥25,000 | -17.0% | |
| 5 | ¥24,400 | ¥20,000 | -18.7% | |
| 6 | ¥16,000 | ¥13,000 | -19.2% | |
| 7 | ¥20,000 | ¥21,000 | -16.0% | |
| 8 | ¥57,400 | ¥49,000 | -11.4% | |
| 9 | ¥38,000 | ¥30,000 | -12.4% | |
| 10 | ¥9,980 | ¥6,000 | -16.8% | |
| 11 | ¥58,000 | ¥49,000 | -10.6% | |
| 12 | ¥5,200 | ¥3,500 | -19.1% | |
| 13 | ¥33,400 | ¥32,000 | -11.9% | |
| 14 | ¥39,800 | ¥22,000 | -11.2% | |
| 15 | ¥129,000 | ¥100,000 | +7.5% | |
| 16 | ¥49,800 | ¥35,000 | -9.4% | |
| 17 | ¥6,300 | ¥6,300 | -15.9% | |
| 18 | ¥40,400 | ¥32,000 | -9.8% | |
| 19 | ¥30,800 | ¥25,000 | -10.5% | |
| 20 | ¥13,800 | ¥11,000 | -12.7% | |
| 21 | ¥9,300 | ¥9,000 | -13.9% | |
| 22 | ¥37,300 | ¥30,000 | -9.7% | |
| 23 | ¥8,000 | ¥5,500 | -13.4% | |
| 24 | ¥77,000 | ¥63,000 | -7.0% | |
| 25 | ¥16,000 | ¥10,000 | -10.6% | |
| 26 | ¥3,880 | ¥3,000 | -15.3% | |
| 27 | ¥7,000 | ¥4,200 | -12.5% | |
| 28 | ¥2,380 | ¥1,300 | -16.3% | |
| 29 | ¥9,980 | ¥6,000 | +11.1% | |
| 30 | ¥17,000 | ¥10,000 | -9.6% |
カード・商品画像の引用元: ポケモンカードゲーム公式ホームページ「カード検索」・「商品情報」(各カード・BOXの詳細ページに個別の引用元を記載) ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
























