ポケカMEGAシリーズ高額カード相場まとめ|メガブレイブ〜30th CELEBRATIONの9弾【2026年10月】
2025年8月の「メガブレイブ」「メガシンフォニア」(M1L・M1S)から「30th CELEBRATION」(M6a)までの9弾の高額カードについて、当サイトが2026年10月11日に調べた相場をまとめました。対象は当サイトの調査対象のうちMEGAシリーズの36枚です(各弾の高額カード上位)。
MEGAシリーズ高額カードの相場一覧
# | カード | 型番 | 相場 | 買取(最高) |
|---|---|---|---|---|
1 | 116/080 | 114,000円 | 90,000円 | |
2 | 110/080 | 85,000円 | 63,000円 | |
3 | 113/076 | 57,400円 | 49,000円 | |
4 | 120/083 | 49,800円 | 35,000円 | |
5 | 240/193 | 40,400円 | 32,000円 | |
6 | 092/063 | 39,800円 | 22,000円 | |
7 | 092/063 | 34,800円 | 30,000円 | |
8 | 110/076 | 33,000円 | 17,000円 | |
9 | 118/081 | 32,300円 | 12,000円 | |
10 | 234/193 | 24,900円 | 20,000円 | |
11 | 250/193 | 22,800円 | 18,000円 | |
12 | 246/193 | 20,000円 | 15,000円 | |
13 | 117/080 | 19,800円 | 14,000円 | |
14 | 114/081 | 17,000円 | 10,000円 | |
15 | 114/083 | 16,000円 | 10,000円 | |
16 | 091/063 | 13,900円 | 14,000円 | |
17 | 127/103 | 9,980円 | 6,000円 | |
18 | 129/103 | 9,980円 | 6,000円 | |
19 | 115/080 | 8,490円 | 7,000円 | |
20 | 087/063 | 8,000円 | 5,500円 | |
21 | 126/103 | 7,980円 | 4,800円 | |
22 | 114/080 | 7,380円 | 4,500円 | |
23 | 131/103 | 7,000円 | 4,200円 | |
24 | 088/063 | 6,290円 | 5,000円 | |
25 | 086/063 | 5,200円 | 3,500円 | |
26 | 108/076 | 4,490円 | 3,500円 | |
27 | 117/083 | 3,430円 | 2,400円 | |
28 | 111/080 | 3,230円 | 2,500円 | |
29 | 117/081 | 3,000円 | 2,800円 | |
30 | 089/063 | 2,980円 | 1,800円 | |
31 | 094/080 | 2,980円 | 2,000円 | |
32 | 115/081 | 2,980円 | 1,200円 | |
33 | 088/063 | 2,940円 | 2,000円 | |
34 | 111/080 | 2,580円 | 2,000円 | |
35 | 112/076 | 1,900円 | 1,200円 | |
36 | 115/083 | 1,100円 | 600円 |
弾ごとのいちばん高いカード
- メガブレイブ: メガルカリオex(MUR/メガブレイブ) 39,800円
- メガシンフォニア: メガサーナイトex(MUR/メガシンフォニア) 34,800円
- インフェルノX: メガリザードンXex(MUR/インフェルノX) 114,000円
- MEGAドリームex: メガゲンガーex(SAR/MEGAドリームex) 40,400円
- ムニキスゼロ: メガジガルデex(MUR/ムニキスゼロ) 19,800円
- ニンジャスピナー: メガゲッコウガex(MUR/ニンジャスピナー) 49,800円
- アビスアイ: メガダークライex(MUR/アビスアイ) 32,300円
- ストームエメラルダ: メガレックウザex(MUR/ストームエメラルダ) 57,400円
- 30th CELEBRATION: ピカチュウex(SAR/30th CELEBRATION) 9,980円
レアリティ別の傾向
調査対象の中では、MURは8枚で平均46,338円、SARは26枚で平均13,228円、SRは2枚で平均4,090円でした。弾ごとのいちばん高いカードは、9弾のうち7弾でMUR、残りはSARでした。
相場はシングルカードの在庫状況で毎週変わります。各カードの価格推移はカード名のリンクから、未開封BOXの相場はBOX相場一覧で確認できます。
この記事の対象は当サイトの調査対象カードのみで、各弾に収録されたすべてのカードではありません。
調査日: 2026年10月11日。価格は参考値で、実際の取引価格を保証するものではありません。